AERO 18 HP
Přehled technických údajů vozu
1930 - 1933 | 1934 | |
obsah válců | 662 ccm | |
vrtání válce | 75 mm | |
zdvih pístu | 75 mm | |
nejvyšší výkon | 18 HP/3 000 otáček | |
nejvyšší otáčky | 3 500 ot. | |
nejvyšší rychlost vozu | 90 km/h | |
doporučený předstih | 6 mm | |
spotřeba na 100 km | 6,5 – 7,5 l benzinu | |
poměr oleje k benzinu | 1 : 40 | |
akční radius asi | 250 km | |
radius se spec. nádrží | 500 km | |
radius rezervy | 25 km | |
obsah paliva v nádržce | 19 l (spec. nádrž 38 l) | |
obsah vody v chladiči a motoru | 8 l. | |
váha motoru se setrvačníkem | 50 kg | |
váha celého vozu | 500 kg (700 kg limusina) | |
rozchod předních kol | 1 050 mm | |
rozchod zadních kol | 950 mm | 1 030 mm |
rozvor kol | 2 230 mm | 2 280 mm |
nejvyšší délka vozu | 3 200 mm | 3 250 mm |
nejvyšší šířka vozu | 1 190 mm | 1 270 mm |
výška roadsteru se střechou | 1 460 mm | |
baterie | 6 V, 45 A hod | |
náplň baterie | 28-30° Bé | |
rozměry nejmenší garáže | 3,60 m/2 m | |
nejnižší bod nad zemí | 250 mm | |
rozměry oráfování | 11 x 45 | |
poměry převodů: 1. rychl. | 1 : 16.38 | |
2. rychl. | 1 : 9.05 | |
3. rychl | 1 : 5.4 | |
zpět | 1 : 22.72 | |
náhon rychloměru | 2,117 : 1 | |
náhon elektr. startéru | 1 : 10.3 | |
náhon dynama | 1 : 1.56 | |
brzda nožní | mechanická na zadní kola | mechanická na všechna kola |
ruční | mechanická na pr. zad. kolo |
osazení karburátoru | Amal | Jikov 26 LOH | Solex 26 UAHG |
difusor | 26 mm | 23 | 23 |
hlavní tryska | 0,8 mm | 250 | 115 |
hlavní vzzdušník | 780 | 230 | |
tryska volnoběhu | 42 | 055 | |
vzdušník volnoběhu | 250 | 120 | |
tryska sytiče | 325 | 130 | |
vzdušník sytiče | 5,5 | 6 | |
jehlový ventil | 2,5 | 2,5 |
Výroba: 1931 - 1934 cca 2 580 ks.
Karoserie: Roadster 2/3 osoby, Sport otevřený 4 osoby, Fauxkabriolet 2/3 osoby, Limousine 4 osoby, dodávkový otevřený, dodávkový uzavřený.