AERO 50 HP
Přehled technických údajů vozu
Motor | |||
| obsah válců | 1997 ccm/4 válce | ||
| vrtání | 85 mm | ||
| zdvih | 88 mm | ||
| stupeň komprese | 5,2 | ||
| nejvyšší výkon | 48 HP/3 500 otáček | ||
| spotřeba | 12,5 – 15 l/ 100km | ||
| Karburátor | 1 nebo dva Solex 30 USHD nebo DHF | 1 Solex 35 – 40 | |
| hlavní tryska | 145 | ||
| vzdušník | 220 | ||
| tryska volnoběhu | 60 | ||
| jehlový ventil | 2,5 | ||
| Elektrovýzbroj | |||
| baterie | 6V/90 Ah | ||
| dynamo | 6V/130 W | ||
| pořadí zážehu (od chladiče) | 1-3-2-4 | ||
| svíčky | 18/145 (18/5Z, 18/7Z | ||
| vzdálenost kontaktů přeruš. | 0,4 mm | ||
| uspořádání | 2 skřínky po jednom přeruš. (za sebou) | 2 skř. po dvou přeruš.ruční ovl. předstihu2 – 10 mm | od r. 1939 automatickáregulace předstihu3 – 12,5 mm |
| Obsah vody v chlazení | cca 20 l, pumpa, ventilátor | ||
| Spojka | talíř přitlačován 8mi pružinami, 1 lamela | talíř přitlačován 12ti pružinami, 1 lamela, vůle pedálu 20-30 mmvůle talíře kolem ložiska cca 1,5 mm | |
| Převodovka a diferenciál | otevřený vůz a limusina 9 : 36 | sportovní 2 sedadlový9 : 35 až 8 : 32 | |
| obsah oleje | 4,5 l (doporučeno 3,5 l) | ||
| Tlumiče | přední kapalinové pákové | zadní třecí | |
| Kola | 5,5 (5,75) x 16 | 1,3 – 1,7 atm | |
| Brzdy | do r. 1937 mechanické na všechna kola | od r. 1938 hydraulické | |
| průměr válečku | 25,5 mm | ||
| obložení | 4 x 45 mm | ||
| Rozchod předních kol | 1180 mm | ||
| rozchod zadních kol | 1240 mm | ||
| rozvor náprav | 2 sedadlový vůz 2 700 mm | 4 sedadlový 2 940 mm | |
| délka vozu | 4 310 mm | limusina 4 665 mm | |
| váha | 980 – 1 235 podle karoserie | ||
| Maximální rychlost | cca 125 km/h |
Roky výroby: 1936 - 1940 vyrobeno cca 1 200 vozů.
Typy: 1936 - delší motorový prostor než A 30, ale kratší, než pozdější A 50, zvětšené a drážkované brzdové bubny, ovládání spojky jako A 30.
1937 - Motorový prostor o cca 15 cm delší než A 30, zvětšené drážkované brzdové bubny, zesílená zadní náprava, ovládání spojky šroubovým čepem a lankem, 12 šroubů spojky s pružinami.
1938 - širší rám a karoserie, hydraulické brzdy (velikost bubnů jako r. 1937), vodorovné větrací otvory kapoty.
1939 - karoserie Sodomka - ruční brzda pod palubní deskou, obdélníkový tachometr, synchronizovaná rychlostní skříň.
Karoserie: Roadster 2/3 sedadlová, Sport 4 sedadlová, Limousine 4 sedadlová, Kabriolet 4 sedadlová, Polokabriolet 4 sedadlová